Loading...
KURIKULUM 2013
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Keterangan |
1 | B34015 | Penddidikan Agama Islam | 3 | (3-0) | Wajib |
B34016 | Pendidikan Agama Kristen | 3 | (3-0) | Wajib | |
B34017 | Pendidikan Agama Katolik | 3 | (3-0) | Wajib | |
B34018 | Pendidikan Agama Hindu | 3 | (3-0) | Wajib | |
B34019 | Pendidikan Agama Budha | 3 | (3-0) | Wajib | |
2 | B34021 | Bahasa Indonesia | 3 | (3-0) | Wajib |
3 | B34011 | Etnografi Papua | 2 | (2-0) | Wajib |
4 | B34101 | Kimia | 2 | (1-1) | Wajib |
5 | B34111 | Zoologi | 2 | (1-1) | Wajib |
6 | B34109 | Ilmu Bangsa Hewan | 2 | (2-0) | Wajib |
7 | B34105 | Bahasa Inggris | 2 | (2-0) | Wajib |
8 | B34103 | Matematika | 2 | (1-1) | Wajib |
Jumlah | 18 | (15-3) |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Wajib |
1 | B34102 | Biokimia | 2 | (1-1) | Wajib |
2 | B34013 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 | (2-0) | Wajib |
3 | B34106 | Pengantar Manajemen | 2 | (2-0) | Wajib |
4 | B34301 | Kewirausahaan | 2 | (1-1) | Wajib |
5 | B34110 | Anatomi Hewan | 3 | (1-2) | Wajib |
6 | B34112 | Fisiologi Hewan | 3 | (1-2) | Wajib |
7 | B34108 | Pengantar Ilmu Peternakan | 2 | (2-0) | Wajib |
8 | B34201 | Statistika Dasar dan Aplikasi Komputer | 3 | (1-2) | Wajib |
9 | B34020 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | (3-0) | Wajib |
Jumlah | 22 | (14-8) |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Keterangan |
1 | B34205 | Parasitologi | 4 | (1-3) | Wajib |
2 | B34207 | Ilmu Perawatan Hewan | 3 | (1-2) | Wajib |
3 | B34209 | Farmakologi dan Obat Tradisional | 3 | (1-2) | Wajib |
4 | B34203 | Sanitasi Lingkungan dan Teknologi Limbah Ternak | 3 | (1-2) | Wajib |
5 | B34104 | Fisiologi dan Teknologi Reproduksi | 3 | (1-2) | Wajib |
6 | B34114 | Mikrobiologi Hewan | 3 | (1-2) | Wajib |
7 | B34309 | Ilmu Pakan Hewan | 2 | (1-1) | Wajib |
Jumlah | 21 | (7-14) |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Keterangan |
1 | B34311 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | 3 | (1-2) | Wajib |
2 | B34206 | Dasar Obstetri dan Ginekologi | 4 | (1-3) | Wajib |
3 | B34208 | Pengantar Ilmu Bedah | 3 | (1-2) | Wajib |
4 | B34305 | Epidemiologi | 2 | (1-1) | Wajib |
5 | B34303 | Patologi Klinik | 4 | (1-3) | Wajib |
6 | B34211 | Legislasi Veteriner | 2 | (2-0) | Wajib |
7 | B34202 | Patologi | 4 | (1-3) | Wajib |
Jumlah | 22 | (8-14) |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Keterangan |
1 | B34204 | Karantina Hewan | 4 | (1-3) | Wajib |
2 | B34307 | Manajemen Kesehatan Hewan Ruminansia | 2 | (1-1) | Wajib |
3 | B34213 | Manjemen Kesehatan Hewan Non- Ruminansia | 2 | (1-1) | Wajib |
4 | B34210 | Manjemen Kesehatan Unggas | 2 | (1-1) | Wajib |
5 | B34302 | Manjemen Kesehatan Hewan Kesayangan | 2 | (1-1) | Wajib |
6 | B34212 | Manajemen Kesehatan Satwa Liar | 3 | (1-2) | Wajib |
7 | B34215 | Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi | 2 | (1-1) | Wajib |
8 | B34306 | Ketrampilan Paramedik Veteriner | 3 | (1-2) | Wajib |
9 | B34107 | Teknik Penulisan | 2 | (1-1) | Wajib |
Jumlah | 22 | (9-13) |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Keterangan |
1 | B34390 | Praktek Kerja Lapang | 8 | (0-8) | Wajib |
2 | B34400 | Tugas Akhir | 2 | (0-2) | Wajib |
3 | B34313 | Seminar | 1 | (0-1) | Wajib |
Jumlah | 11 | (0-11) | |||
TOTAL | 116 | (53-63) |