Loading...
KURIKULUM 2013
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Keterangan |
1 | B56001 | Penddidikan Agama Islam | 3 | (3-0) | Wajib |
B56002 | Pendidikan Agama Kristen | 3 | (3-0) | Wajib | |
B56003 | Pendidikan Agama Katolik | 3 | (3-0) | Wajib | |
B56004 | Pendidikan Agama Hindu | 3 | (3-0) | Wajib | |
B56005 | Pendidikan Agama Budha | 3 | (3-0) | Wajib | |
2 | B56012 | Bahasa Indonesia | 3 | (2-1) | Wajib |
3 | B56112 | Pengantar Manajemen | 2 | (2-0) | Wajib |
4 | B56008 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 3 | (3-0) | Wajib |
5 | B56101 | Biologi | 3 | (2-1) | Wajib |
6 | B56302 | Aplikasi Komputer | 3 | (2-1) | Wajib |
7 | B56103 | Matematika | 3 | (2-1) | Wajib |
Jumlah | 20 | (16-4) |
Semester II
No |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Keterangan |
1 | B56011 | Etnografi Papua | 2 | (2-0) | Wajib |
2 | B56102 | Fisika Dasar | 3 | (2-1) | Wajib |
3 | B56104 | Kimia Dasar | 3 | (2-1) | Wajib |
4 | B56106 | Bahasa Inggris | 3 | (2-1) | Wajib |
5 | B56108 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | (2-0) | Wajib |
6 | B56110 | Pengantar Ilmu Peternakan Perikanan
dan Kelautan |
2 |
(2-0) |
Wajib |
7 | B56006 | Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan |
3 |
(3-0) |
Wajib |
8 | B56013 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 | (2-0) | Wajib |
Jumlah | 20 | (17-3) |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Keterangan |
1 | B56201 | Statistika | 3 | (2-1) | Wajib |
2 | B56205 | Biokimia Dasar | 3 | (2-1) | Wajib |
3 | B56207 | Mikrobiologi | 3 | (2-1) | Wajib |
4 | B56209 | Fisiologi Ternak | 3 | (2-1) | Wajib |
5 | B56211 | Perundang-undangan dan Kebijakan
Peternakan |
2 |
(2-0) |
Wajib |
6 | B56203 | Ekologi dan Tingkah Laku Hewan | 2 | (1-1) | Wajib |
7 | B56202 | Dasar Teknologi Hasil Ternak | 3 | (2-1) | Wajib |
Jumlah | 19 | (13-6) |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Keterangan |
1 | B56213 | Genetika Ternak | 3 | (2-1) | Wajib |
2 | B56206 | Ilmu Nutrisi Ternak Dasar | 3 | (2-1) | Wajib |
3 | B56208 | Ilmu Reproduksi Ternak | 3 | (2-1) | Wajib |
4 | B56209 | Ilmu Ekonomi Perusahaan | 3 | (2-1) | Wajib |
5 | B56312 | Penyuluhan | 3 | (2-1) | Wajib |
6 | B56313 | Perancangan Percobaan | 3 | (2-1) | Wajib |
Jumlah | 18 | (12-6) |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Keterangan |
1 | B56204 | Ilmu Pemuliaan Ternak | 3 | (2-1) | Wajib |
2 | B56301 | Nutrisi Pakan dan Formulasi Ransum | 3 | (2-1) | Wajib |
3 | B56303 | Ilmu Ternak Perah | 3 | (2-1) | Wajib |
4 | B56305 | Ilmu Ternak Potong dan Kerja | 3 | (2-1) | Wajib |
5 | B56214 | Kewirausahaan | 3 | (1-2) | Wajib |
6 | B56421 | Sistem Pertanian Terpadu | 2 | (2-0) | Wajib |
7 | B56413 | Teknologi Penetasan Unggas | 3 | (2-1) | Pilihan |
B56311 | Nutrisi Ruminansia | 3 | (2-1) | Pilihan | |
B56427 | Usahatani Ternak dan Koperasi | 3 | (2-1) | Pilihan | |
B56310 | Evaluasi Karkas | 3 | (2-1) | Pilihan | |
B56322 | Ilmu Tilik Ternak | 3 | (2-1) | Pilihan | |
Jumlah | 20 | (13-7) |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Keterangan |
1 | B56204 | Teknologi Reproduksi | 3 | (2-1) | Wajib |
2 | B56301 | Pembibitan Ternak | 3 | (2-1) | Wajib |
3 | B56303 | Metodologi Penelitian | 3 | (2-1) | Wajib |
4 | B56305 | Teknologi Hasil Ternak | 3 | (2-1) | Wajib |
5 | B56214 | Ilmu Ternak Unggas | 3 | (2-1) | Wajib |
6 | B56421 | Teknologi Feedlot | 3 | (2-1) | Pilihan |
B56413 | Nutrisi Satwa | 3 | (2-1) | Pilihan | |
B56311 | Perencanaan dan Evaluasi Proyek | 3 | (2-1) | Pilihan | |
B56427 | Teknik Pemeliharaan Aneka Ternak | 3 | (2-1) | Pilihan | |
Jumlah | 18 | (12-6) |
Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Keterangan |
1 | B56307 | Ilmu Kesehatan Ternak | 3 | (2-1) | Wajib |
2 | B56210 | Ilmu dan Teknologi Tanaman Pakan
Ternak |
3 |
(2-1) |
Wajib |
3 | B56304 | Budidaya Satwa Harapan | 3 | (2-1) | Wajib |
4 | B56425 | Ekologi dan Manajemen Padang Rumput | 3 | (2-1) | Wajib |
5 | B56318 | Bioteknologi Peternakan | 3 | (2-1) | Pilihan |
B56419 | Potensi Bahan Pakan Lokal | 3 | (2-1) | Pilihan | |
B56314 | Pengawasan dan Penjaminan Mutu Hasil
Ternak |
3 |
(2-1) |
Pilihan |
|
B56415 | Teknologi Pengolahan Limbah
Peternakan |
3 |
(2-1) |
Pilihan |
|
B56306 | Nutrisi Non Ruminansia dan Unggas | 3 | (2-1) | Pilihan | |
B56407 | Teknik Pemeliharaan Hewan Kesayangan | 3 | (2-1) | Pilihan | |
Jumlah | 15 | (10-5) |
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K-P | Keterangan |
1 | B56490 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | (0-4) | Wajib |
2 | B56491 | Praktek Kerja Lapang | 3 | (0-3) | Wajib |
3 | B56492 | Seminar | 1 | (0-1) | Wajib |
4 | B56500 | Skripsi | 6 | (0-6) | Wajib |
Jumlah | 14 | (0-14) | |||